LISTINO PREZZI APPARTAMENTI
  • Un giorno a settimana, previo accordo con il sig. Hans, è possibile una visita guidata sul maso con degustazione dei nostri prodotti.
  • Su richiesta potrà avere erbette, verdura e frutta dal nostro orto.
  • Per i nostri ospiti la rete wifi é accessibile.
APPARTAMENTO FRANZISKA ROSSO:
(APPARTAMENTO PER 2 - 8 PERSONE)

2 Pers.: € 61 - 71
3 Pers.: € 72 - 82
4 Pers.: € 82 - 92
5 Pers.: € 93 - 103
6 Pers.: € 105 - 115
7 Pers.: € 114 - 124
8 Pers.: € 126 - 136

APPARTAMENTO FRANZISKA BLU:
(APPARTAMENTO PER 2 - 8 PERSONE)

2 Pers.: € 61 - 71
3 Pers.: € 72 - 82
4 Pers.: € 82 - 92
5 Pers.: € 93 - 103
6 Pers.: € 105 - 115
7 Pers.: € 114 - 124
8 Pers.: € 126 - 136

APPARTAMENTO CAVALLO:
(APPARTAMENTO PER 2 - 6 PERSONE)

2 Pers.: € 61 - 71
3 Pers.: € 72 - 82
4 Pers.: € 82 - 92
5 Pers.: € 93 - 103
6 Pers.: € 105 - 115

APPARTAMENTO ALEX  BLU:
(APPARTAMENTO PER 2 - 5 PERSONE)

2 Pers.: € 49 - 57
3 Pers.: € 56 - 66
4 Pers.: € 65 - 75
5 Pers.: € 74 - 84

Web Page Maker, create your own web pages.